

技術(shù)參數(shù) Technical Parameter
| 設(shè)備型號(hào)Equipment model | L-F500/F6oo |
| 激光波長(zhǎng)The laser wavelength | 1064nm |
| 額定激光輸出功率 The laser output power ratingl | 5oow/6oow |
| 激光能量Laser energy | 0.1-90/0.1-100J |
| 焊接深度The depth of the weld | 0.1-1.o/0.1-1.2mm |
| 脈沖寬度The pulse width | 0.5-2oms |
| 脈沖頻率Pulse frequency | 1-150Hz |
| 手持焊接頭Handheld welding head | 專利針式吹氣定位Patent blowing needle positioning |
| 總電源輸入 The total power input | 38ov/三相/50Hz/4OA |
| 主機(jī)電功率The host electrical | 12W/16w |
| 光纖型號(hào)Optical fiber type | 三菱S1600 5米 |
| 手持焊接頭Handheld welding head | 專利針式吹氣定位Patent blowing needle positioning |
| 冷卻方式Cooling way | 水冷Water cooled |







